Tendencies el 08/12/2025 a les 01:00
| HORA | TEMPERATURA °C |
VENT km/h |
RÀFEGA km/h |
DIRECCIÓ |
HUMITAT % |
PRESSIÓ hPa |
PLUJA mm |
| Actual | 14.6 | 29.6 | 46.3 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 5 minuts | 14.6 | 29.6 | 46.3 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 10 minuts | 14.6 | 29.6 | 46.3 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 15 minuts | 14.6 | 29.6 | 46.3 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 20 minuts | 14.6 | 29.6 | 46.3 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 30 minuts | 14.6 | 29.6 | 46.3 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 45 minuts | 14.6 | 29.6 | 46.3 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 60 minuts | 14.6 | 29.6 | 46.3 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 75 minuts | 14.6 | 29.6 | 46.3 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 90 minuts | 14.6 | 29.6 | 46.3 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 105 minuts | 14.6 | 29.6 | 46.3 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 120 minuts | 14.6 | 29.6 | 46.3 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
Efemèrides i estadístiques
| PLUJA | HISTORIA PLUJA | ||
| Avui | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Avui | 2 dies des que va ploure per última vegada 4/12/2025 |
| Ahir | 0.0 mm | Setmana | 0.4 mm en l'última setmana. |
| Mes | 21.8 mm (2 dies de pluja aquest mes) | Mes | 0.0 mm últim mes. |
| Anys | 373.0 mm ( 81 dies de pluja aquest any) | Anys | 0.0 mm total de l'any passat per aquestes dates. |
| MÀXIMES DE TEMPERATURA | AQUEST MES | ||
| Avui | 18.9 °C a les 14:49 | Max > 30 °C | 0 dies |
| Ahir | 17.6 °C a les 13:09 | Max > 25 °C | 0 dies |
| Mes | 23.9 °C el 02/11/2025 | dia més càlid | 21.2 °C el 14/11/2025 |
| Anys | 36.8 °C el 17/08/2025 | la nit més calenta | 21.2 °C el 14/11/2025 |
| MÍNIMS DE TEMPERATURA | Els dies freds AQUEST MES | ||
| Avui | 13.9 °C a les 05:39 | Min < 0 °C | 0 dies |
| Ahir | 11.1 °C a les 08:00 | Min < -15 °C | 0 dies |
| Mes | 10.1 °C el 03/12/2025 | Dia més fred | 11.9 °C el 04/12/2025 |
| Anys | 7.0 °C el 14/01/2025 | Nit més freda | 12.5 °C el 03/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | vent fred | ||
| Avui | 1021.1 hPa a les 01:28 | Avui | 13.9 °C a les 05:39 |
| Ahir | 1011.7 hPa a les 04:00 | Ahir | 11.1 °C a les 08:00 |
| Mes | 1010.4 hPa el 06/11/2025 | Mes | 10.1 °C el 03/12/2025 |
| Anys | 997.2 hPa el 13/03/2025 | Anys | 2.7 °C el 14/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓ | PLUJA | ||
| Avui | 0.0 mm | Avui | 0.0 mm |
| Ahir | 0.0 mm | Ahir | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 21.8 mm |
| MÀXIMES SOLAR | |||
| Avui | 0 W/m2 a les 00:19 | ||
| Ahir | 0.0 W/m2 a les 00:00 | ||
Dades de vent
| ACTUAL |
|
|
| Ara | 0.0 km/h OSO | |
| Ràfega | 14.5 km/h OSO | |
| Ràfega/hr | 46.3 km/h | |
| RÀFEGA MÀXIMES | ||
| Avui | 19.2 km/h ONO a les 22:07 | |
| Ahir | 43.5 km/h a les 09:29 | |
| Mes | 80.5 km/h el 06/11/2025 | |
| Anys | 88.8 km/h el 27/01/2025 | |
| MITJANA MÀXIMES DE VENT | ||
| Avui | 0.0 km/h NO a les 03:19 | |
| Ahir | 46.3 km/h a les 03:19 | |
| Mes | 48.1 km/h el 06/11/2025 | |
| Anys | 69.0 km/h el 27/01/2025 | |
| recorregut del vent | ||
| Avui | 12.77 km | |
| Mes | 4135.86 km | |
| Anys | 93871.41 km | |







