Tendencies el 03/01/2026 a les 00:00
| HORA | TEMPERATURA °C |
VENT km/h |
RÀFEGA km/h |
DIRECCIÓ |
HUMITAT % |
PRESSIÓ hPa |
PLUJA mm |
| Actual | 14.6 | 29.6 | 50.0 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 5 minuts | 14.6 | 29.6 | 50.0 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 10 minuts | 14.6 | 29.6 | 50.0 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 15 minuts | 14.6 | 29.6 | 50.0 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 20 minuts | 14.6 | 29.6 | 50.0 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 30 minuts | 14.6 | 29.6 | 50.0 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 45 minuts | 14.6 | 29.6 | 50.0 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 60 minuts | 14.6 | 29.6 | 50.0 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 75 minuts | 14.6 | 29.6 | 50.0 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 90 minuts | 14.6 | 29.6 | 50.0 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 105 minuts | 14.6 | 29.6 | 50.0 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
| fa 120 minuts | 14.6 | 29.6 | 50.0 | ONO | 94 | 1021.6 | 0.0 |
Efemèrides i estadístiques
| PLUJA | HISTORIA PLUJA | ||
| Avui | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Avui | 4 dies des que va ploure per última vegada 26/12/2025 |
| Ahir | 0.0 mm | Setmana | 0.2 mm en l'última setmana. |
| Mes | 0.0 mm (0 dies de pluja aquest mes) | Mes | 0.0 mm últim mes. |
| Anys | 0.0 mm ( 0 dies de pluja aquest any) | Anys | 0.0 mm total de l'any passat per aquestes dates. |
| MÀXIMES DE TEMPERATURA | AQUEST MES | ||
| Avui | 12.5 °C a les 00:00 | Max > 30 °C | 0 dies |
| Ahir | 14.2 °C a les 13:48 | Max > 25 °C | 0 dies |
| Mes | 14.2 °C el 02/01/2026 | dia més càlid | -50.0 °C el 14/11/2025 |
| Anys | 14.2 °C el 02/01/2026 | la nit més calenta | -50.0 °C el 14/11/2025 |
| MÍNIMS DE TEMPERATURA | Els dies freds AQUEST MES | ||
| Avui | 12.4 °C a les 00:00 | Min < 0 °C | 0 dies |
| Ahir | 11.1 °C a les 04:28 | Min < -15 °C | 0 dies |
| Mes | 9.7 °C el 01/01/2026 | Dia més fred | 50.0 °C el 23/12/2025 |
| Anys | 9.7 °C el 01/01/2026 | Nit més freda | 50.0 °C el 27/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | vent fred | ||
| Avui | 1010.7 hPa a les 00:00 | Avui | 12.4 °C a les 00:00 |
| Ahir | 1010.6 hPa a les 22:59 | Ahir | 11.1 °C a les 04:28 |
| Mes | 1010.6 hPa el 02/01/2026 | Mes | 5.0 °C el 01/01/2026 |
| Anys | 1010.6 hPa el 02/01/2026 | Anys | 5.0 °C el 01/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓ | PLUJA | ||
| Avui | 0.0 mm | Avui | 0.0 mm |
| Ahir | 0.0 mm | Ahir | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 0.0 mm |
| MÀXIMES SOLAR | |||
| Avui | 0 W/m2 a les 00:00 | ||
| Ahir | 0.0 W/m2 a les 00:09 | ||
Dades de vent
| ACTUAL |
|
|
| Ara | 0.0 km/h O | |
| Ràfega | 16.1 km/h O | |
| Ràfega/hr | 33.9 km/h | |
| RÀFEGA MÀXIMES | ||
| Avui | 16.1 km/h W a les 00:00 | |
| Ahir | 33.9 km/h a les 11:48 | |
| Mes | -1.9 km/h el 06/11/2025 | |
| Anys | -1.9 km/h el 27/01/2025 | |
| MITJANA MÀXIMES DE VENT | ||
| Avui | 0.0 km/h NO a les 03:19 | |
| Ahir | 0.0 km/h a les 03:19 | |
| Mes | -1.9 km/h el 06/11/2025 | |
| Anys | -1.9 km/h el 27/01/2025 | |
| recorregut del vent | ||
| Avui | 0.00 km | |
| Mes | 31.08 km | |
| Anys | 31.08 km | |







