Tendencies el 08/01/2026 a les 18:55
| HORA | TEMPERATURA °C |
VENT km/h |
RÀFEGA km/h |
DIRECCIÓ |
HUMITAT % |
PRESSIÓ hPa |
PLUJA mm |
| Actual | 13.9 | 14.8 | 20.4 | O | 82 | 1022.7 | 0.0 |
| fa 5 minuts | 14.0 | 22.2 | 33.3 | O | 82 | 1022.7 | 0.0 |
| fa 10 minuts | 14.1 | 18.5 | 25.9 | O | 82 | 1022.8 | 0.0 |
| fa 15 minuts | 14.1 | 22.2 | 27.8 | O | 81 | 1022.7 | 0.0 |
| fa 20 minuts | 14.0 | 22.2 | 29.6 | ONO | 81 | 1022.8 | 0.0 |
| fa 30 minuts | 13.9 | 18.5 | 24.1 | ONO | 80 | 1022.7 | 0.0 |
| fa 45 minuts | 14.1 | 20.4 | 27.8 | NO | 80 | 1022.6 | 0.0 |
| fa 60 minuts | 14.1 | 24.1 | 35.2 | ONO | 80 | 1022.6 | 0.0 |
| fa 75 minuts | 14.2 | 18.5 | 22.2 | NO | 78 | 1022.7 | 0.0 |
| fa 90 minuts | 14.3 | 20.4 | 29.6 | O | 78 | 1022.6 | 0.0 |
| fa 105 minuts | 14.4 | 16.7 | 24.1 | O | 78 | 1022.8 | 0.0 |
| fa 120 minuts | 14.5 | 25.9 | 31.5 | ONO | 78 | 1022.8 | 0.0 |
Efemèrides i estadístiques
| PLUJA | HISTORIA PLUJA | ||
| Avui | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Avui | 2 dies des que va ploure per última vegada 5/1/2026 |
| Ahir | 0.0 mm | Setmana | 4.8 mm en l'última setmana. |
| Mes | 4.8 mm (4 dies de pluja aquest mes) | Mes | 0.0 mm últim mes. |
| Anys | 4.8 mm ( 4 dies de pluja aquest any) | Anys | 0.0 mm total de l'any passat per aquestes dates. |
| MÀXIMES DE TEMPERATURA | AQUEST MES | ||
| Avui | 15.2 °C a les 14:42 | Max > 30 °C | 0 dies |
| Ahir | 10.7 °C a les 15:09 | Max > 25 °C | 0 dies |
| Mes | 15.9 °C el 03/01/2026 | dia més càlid | 14.5 °C el 03/01/2026 |
| Anys | 15.9 °C el 03/01/2026 | la nit més calenta | 14.2 °C el 04/01/2026 |
| MÍNIMS DE TEMPERATURA | Els dies freds AQUEST MES | ||
| Avui | 9.3 °C a les 00:04 | Min < 0 °C | 0 dies |
| Ahir | 5.4 °C a les 09:06 | Min < -15 °C | 0 dies |
| Mes | 5.4 °C el 07/01/2026 | Dia més fred | 8.7 °C el 06/01/2026 |
| Anys | 5.4 °C el 07/01/2026 | Nit més freda | 7.1 °C el 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | vent fred | ||
| Avui | 1021.6 hPa a les 00:17 | Avui | 7.4 °C a les 01:08 |
| Ahir | 1015.3 hPa a les 00:40 | Ahir | 2.4 °C a les 01:52 |
| Mes | 1002.1 hPa el 04/01/2026 | Mes | 1.5 °C el 05/01/2026 |
| Anys | 1002.1 hPa el 04/01/2026 | Anys | 1.5 °C el 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓ | PLUJA | ||
| Avui | 2.4 mm | Avui | 0.0 mm |
| Ahir | 2.5 mm | Ahir | 0.0 mm |
| Mes | 9.0 mm | Mes | 4.8 mm |
| MÀXIMES SOLAR | UV MÀXIMES | ||
| Avui | 547 W/m2 a les 13:03 | Avui | 1.4 index a les 13:02 |
| Ahir | 612.0 W/m2 a les 14:05 | Ahir | 1.1 index a les 12:33 |
Dades de vent
| ACTUAL |
|
|
| Ara | 16.3 km/h OSO | |
| Ràfega | 19.3 km/h OSO | |
| Ràfega/hr | 40.2 km/h | |
| RÀFEGA MÀXIMES | ||
| Avui | 56.3 km/h OSO a les 13:35 | |
| Ahir | 41.8 km/h a les 16:26 | |
| Mes | 59.5 km/h el 04/01/2026 | |
| Anys | 59.5 km/h el 04/01/2026 | |
| MITJANA MÀXIMES DE VENT | ||
| Avui | 38.9 km/h OSO a les 13:21 | |
| Ahir | 31.2 km/h a les 16:26 | |
| Mes | 48.1 km/h el 04/01/2026 | |
| Anys | 48.1 km/h el 04/01/2026 | |
| recorregut del vent | ||
| Avui | 371.91 km | |
| Mes | 3093.63 km | |
| Anys | 3093.63 km | |







