Tendencies el 22/10/2025 a les 01:10
HORA | TEMPERATURA °C |
VENT km/h |
RÀFEGA km/h |
DIRECCIÓ |
HUMITAT % |
PRESSIÓ hPa |
PLUJA mm |
Actual | 21.7 | 9.3 | 16.7 | OSO | 90 | 1067.4 | 0.0 |
fa 5 minuts | 21.8 | 9.3 | 16.7 | OSO | 90 | 1067.3 | 0.0 |
fa 10 minuts | 21.8 | 13.0 | 14.8 | OSO | 90 | 1067.1 | 0.0 |
fa 15 minuts | 21.8 | 9.3 | 13.0 | OSO | 90 | 1067.2 | 0.0 |
fa 20 minuts | 21.7 | 9.3 | 16.7 | OSO | 90 | 1067.2 | 0.0 |
fa 30 minuts | 21.5 | 9.3 | 18.5 | SO | 90 | 1067.4 | 0.0 |
fa 45 minuts | 21.6 | 7.4 | 9.3 | O | 90 | 1067.3 | 0.0 |
fa 60 minuts | 21.5 | 7.4 | 13.0 | OSO | 90 | 1067.4 | 0.0 |
fa 75 minuts | 21.6 | 9.3 | 16.7 | OSO | 90 | 1067.2 | 0.0 |
fa 90 minuts | 21.6 | 5.6 | 7.4 | SO | 89 | 1067.4 | 0.0 |
fa 105 minuts | 21.5 | 1.9 | 3.7 | OSO | 88 | 1067.7 | 0.0 |
fa 120 minuts | 21.7 | 7.4 | 13.0 | OSO | 88 | 1067.6 | 0.0 |
Efemèrides i estadístiques
PLUJA | HISTORIA PLUJA | ||
Avui | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Avui | 7 dies des que va ploure per última vegada 15/10/2025 |
Ahir | 0.0 mm | Setmana | 3.4 mm en l'última setmana. |
Mes | 48.4 mm (2 dies de pluja aquest mes) | Mes | 0.0 mm últim mes. |
Anys | 400.6 mm ( 22 dies de pluja aquest any) | Anys | 0.0 mm total de l'any passat per aquestes dates. |
MÀXIMES DE TEMPERATURA | AQUEST MES | ||
Avui | 21.8 °C a les 00:47 | Max > 30 °C | 0 dies |
Ahir | 24.0 °C a les 13:14 | Max > 25 °C | 0 dies |
Mes | 25.3 °C el 04/10/2025 | dia més càlid | 22.9 °C el 04/10/2025 |
Anys | 32.9 °C el 05/07/2025 | la nit més calenta | 21.5 °C el 04/10/2025 |
MÍNIMS DE TEMPERATURA | Els dies freds AQUEST MES | ||
Avui | 21.4 °C a les 00:12 | Min < 0 °C | 0 dies |
Ahir | 19.0 °C a les 07:18 | Min < -15 °C | 0 dies |
Mes | 14.3 °C el 18/10/2025 | Dia més fred | 19.3 °C el 06/10/2025 |
Anys | 5.1 °C el 09/02/2025 | Nit més freda | 17.9 °C el 17/10/2025 |
BAROMETER LOWS | vent fred | ||
Avui | 1067.1 hPa a les 00:52 | Avui | 21.4 °C a les 00:12 |
Ahir | 1065.2 hPa a les 06:44 | Ahir | 19.0 °C a les 07:18 |
Mes | 1065.2 hPa el 21/10/2025 | Mes | 14.3 °C el 18/10/2025 |
Anys | 994.1 hPa el 13/03/2025 | Anys | 3.5 °C el 09/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓ | PLUJA | ||
Avui | 0.0 mm | Avui | 0.0 mm |
Ahir | 3.1 mm | Ahir | 0.0 mm |
Mes | 0.0 mm | Mes | 48.4 mm |
MÀXIMES SOLAR | UV MÀXIMES | ||
Avui | 0 W/m2 a les 00:00 | Avui | 0.0 index a les 00:00 |
Ahir | 729.0 W/m2 a les 12:28 | Ahir | 3.2 index a les 13:28 |
Dades de vent
ACTUAL |
![]() |
|
Ara | 11.5 km/h SO | |
Ràfega | 8.0 km/h SO | |
Ràfega/hr | 20.9 km/h | |
RÀFEGA MÀXIMES | ||
Avui | 20.9 km/h OSO a les 00:58 | |
Ahir | 45.0 km/h a les 16:00 | |
Mes | 45.0 km/h el 21/10/2025 | |
Anys | 77.1 km/h el 28/01/2025 | |
MITJANA MÀXIMES DE VENT | ||
Avui | 14.2 km/h SW a les 00:50 | |
Ahir | 32.0 km/h a les 15:43 | |
Mes | 32.0 km/h el 21/10/2025 | |
Anys | 51.6 km/h el 28/01/2025 | |
recorregut del vent | ||
Avui | 10.67 km | |
Mes | 3032.58 km | |
Anys | 122468.58 km |