Tendencies el 06/12/2025 a les 17:10
| HORA | TEMPERATURA °C |
VENT km/h |
RÀFEGA km/h |
DIRECCIÓ |
HUMITAT % |
PRESSIÓ hPa |
PLUJA mm |
| Actual | 16.8 | 13.0 | 16.7 | OSO | 87 | 1077.2 | 0.0 |
| fa 5 minuts | 16.9 | 14.8 | 18.5 | OSO | 86 | 1077.1 | 0.0 |
| fa 10 minuts | 17.0 | 11.1 | 16.7 | OSO | 86 | 1077.1 | 0.0 |
| fa 15 minuts | 17.1 | 14.8 | 20.4 | O | 86 | 1077.0 | 0.0 |
| fa 20 minuts | 17.2 | 14.8 | 16.7 | OSO | 86 | 1077.1 | 0.0 |
| fa 30 minuts | 17.3 | 9.3 | 13.0 | O | 86 | 1076.9 | 0.0 |
| fa 45 minuts | 17.5 | 14.8 | 25.9 | OSO | 85 | 1076.9 | 0.0 |
| fa 60 minuts | 17.7 | 14.8 | 20.4 | O | 84 | 1076.8 | 0.0 |
| fa 75 minuts | 18.0 | 16.7 | 18.5 | O | 83 | 1077.0 | 0.0 |
| fa 90 minuts | 18.1 | 9.3 | 25.9 | OSO | 83 | 1076.7 | 0.0 |
| fa 105 minuts | 18.1 | 18.5 | 25.9 | OSO | 82 | 1076.7 | 0.0 |
| fa 120 minuts | 18.3 | 18.5 | 22.2 | OSO | 81 | 1076.6 | 0.0 |
Efemèrides i estadístiques
| PLUJA | HISTORIA PLUJA | ||
| Avui | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Avui | 1 el dia des que va ploure, 4/12/2025 |
| Ahir | 0.0 mm | Setmana | 0.0 mm en l'última setmana. |
| Mes | 1.4 mm (1 dia de pluja aquest mes) | Mes | 0.0 mm últim mes. |
| Anys | 466.6 mm ( 34 dies de pluja aquest any) | Anys | 0.0 mm total de l'any passat per aquestes dates. |
| MÀXIMES DE TEMPERATURA | AQUEST MES | ||
| Avui | 18.5 °C a les 14:42 | Max > 30 °C | 0 dies |
| Ahir | 15.5 °C a les 14:07 | Max > 25 °C | 0 dies |
| Mes | 18.5 °C el 06/12/2025 | dia més càlid | 15.1 °C el 02/12/2025 |
| Anys | 32.9 °C el 05/07/2025 | la nit més calenta | 13.7 °C el 01/12/2025 |
| MÍNIMS DE TEMPERATURA | Els dies freds AQUEST MES | ||
| Avui | 10.5 °C a les 00:19 | Min < 0 °C | 0 dies |
| Ahir | 10.3 °C a les 23:06 | Min < -15 °C | 0 dies |
| Mes | 8.8 °C el 03/12/2025 | Dia més fred | 12.8 °C el 03/12/2025 |
| Anys | 5.1 °C el 09/02/2025 | Nit més freda | 10.3 °C el 04/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | vent fred | ||
| Avui | 1076.5 hPa a les 14:45 | Avui | 10.5 °C a les 00:19 |
| Ahir | 1068.4 hPa a les 01:38 | Ahir | 10.3 °C a les 23:06 |
| Mes | 1067.1 hPa el 03/12/2025 | Mes | 7.7 °C el 03/12/2025 |
| Anys | 994.1 hPa el 13/03/2025 | Anys | 3.5 °C el 09/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓ | PLUJA | ||
| Avui | 1.4 mm | Avui | 0.0 mm |
| Ahir | 2.0 mm | Ahir | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 1.4 mm |
| MÀXIMES SOLAR | |||
| Avui | 492 W/m2 a les 12:07 | ||
| Ahir | 490.0 W/m2 a les 13:16 | ||
Dades de vent
| ACTUAL |
|
|
| Ara | 9.5 km/h O | |
| Ràfega | 9.7 km/h O | |
| Ràfega/hr | 29.0 km/h | |
| RÀFEGA MÀXIMES | ||
| Avui | 33.8 km/h OSO a les 13:37 | |
| Ahir | 42.6 km/h a les 09:12 | |
| Mes | 41.8 km/h el 04/12/2025 | |
| Anys | 77.1 km/h el 28/01/2025 | |
| MITJANA MÀXIMES DE VENT | ||
| Avui | 24.5 km/h W a les 13:37 | |
| Ahir | 27.7 km/h a les 09:12 | |
| Mes | 30.9 km/h el 04/12/2025 | |
| Anys | 51.6 km/h el 28/01/2025 | |
| recorregut del vent | ||
| Avui | 123.92 km | |
| Mes | 1147.49 km | |
| Anys | 130539.58 km | |







