Tendencies el 25/01/2021 a les 10:55
HORA | TEMPERATURA °C |
VENT km/h |
RÀFEGA km/h |
DIRECCIÓ |
HUMITAT % |
PRESSIÓ hPa |
PLUJA mm |
Actual | 15.0 | 24.1 | 31.5 | O | 75 | 1012.9 | 0.0 |
fa 5 minuts | 14.9 | 24.1 | 29.6 | O | 75 | 1012.8 | 0.0 |
fa 10 minuts | 14.7 | 22.2 | 27.8 | OSO | 76 | 1012.8 | 0.0 |
fa 15 minuts | 14.5 | 20.4 | 38.9 | OSO | 77 | 1012.8 | 0.0 |
fa 20 minuts | 14.6 | 18.5 | 31.5 | OSO | 77 | 1012.9 | 0.0 |
fa 30 minuts | 14.2 | 20.4 | 24.1 | O | 77 | 1013.0 | 0.0 |
fa 45 minuts | 14.0 | 18.5 | 22.2 | OSO | 78 | 1012.9 | 0.0 |
fa 60 minuts | 13.8 | 14.8 | 29.6 | OSO | 79 | 1012.9 | 0.0 |
fa 75 minuts | 13.4 | 14.8 | 25.9 | O | 80 | 1012.9 | 0.0 |
fa 90 minuts | 13.2 | 16.7 | 25.9 | O | 81 | 1012.7 | 0.0 |
fa 105 minuts | 12.9 | 11.1 | 22.2 | OSO | 83 | 1012.9 | 0.0 |
fa 120 minuts | 12.7 | 7.4 | 13.0 | SO | 83 | 1012.9 | 0.0 |
Efemèrides i estadístiques
PLUJA | HISTORIA PLUJA | ||
Avui | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Avui | 2 dies des que va ploure per última vegada 22/1/2021 |
Ahir | 0.0 mm | Setmana | 2.4 mm en l'última setmana. |
Mes | 25.0 mm (21 dies de pluja aquest mes) | Mes | 0.0 mm últim mes. |
Anys | 25.0 mm ( 21 dies de pluja aquest any) | Anys | 0.0 mm total de l'any passat per aquestes dates. |
MÀXIMES DE TEMPERATURA | AQUEST MES | ||
Avui | 15.0 °C a les 10:54 | Max > 30 °C | 0 dies |
Ahir | 17.4 °C a les 11:18 | Max > 25 °C | 0 dies |
Mes | 17.4 °C el 24/01/2021 | dia més càlid | 15.5 °C el 24/01/2021 |
Anys | 17.4 °C el 24/01/2021 | la nit més calenta | 14.2 °C el 24/01/2021 |
MÍNIMS DE TEMPERATURA | Els dies freds AQUEST MES | ||
Avui | 11.8 °C a les 04:35 | Min < 0 °C | 0 dies |
Ahir | 10.5 °C a les 21:19 | Min < -15 °C | 0 dies |
Mes | 1.1 °C el 06/01/2021 | Dia més fred | 6.8 °C el 02/01/2021 |
Anys | 1.1 °C el 06/01/2021 | Nit més freda | 5.0 °C el 03/01/2021 |
BAROMETER LOWS | vent fred | ||
Avui | 1012.2 hPa a les 04:43 | Avui | 11.8 °C a les 04:35 |
Ahir | 1003.6 hPa a les 05:02 | Ahir | 10.5 °C a les 21:19 |
Mes | 1001.7 hPa el 09/01/2021 | Mes | -1.2 °C el 05/01/2021 |
Anys | 1001.7 hPa el 09/01/2021 | Anys | -1.2 °C el 05/01/2021 |
EVAPOTRANSPIRACIÓ | PLUJA | ||
Avui | 0.4 mm | Avui | 0.0 mm |
Ahir | 3.4 mm | Ahir | 0.0 mm |
Mes | 40.0 mm | Mes | 25.0 mm |
MÀXIMES SOLAR | |||
Avui | 390 W/m2 a les 10:53 | ||
Ahir | 673.0 W/m2 a les 12:13 |
Dades de vent
ACTUAL |
![]() |
|
Ara | 23.5 km/h OSO | |
Ràfega | 32.2 km/h OSO | |
Ràfega/hr | 41.8 km/h | |
RÀFEGA MÀXIMES | ||
Avui | 42.6 km/h OSO a les 10:51 | |
Ahir | 64.8 km/h a les 11:27 | |
Mes | 75.7 km/h el 22/01/2021 | |
Anys | 75.7 km/h el 22/01/2021 | |
MITJANA MÀXIMES DE VENT | ||
Avui | 24.4 km/h W a les 10:46 | |
Ahir | 37.0 km/h a les 11:35 | |
Mes | 59.8 km/h el 22/01/2021 | |
Anys | 59.8 km/h el 22/01/2021 | |
recorregut del vent | ||
Avui | 131.69 km | |
Mes | 6193.74 km | |
Anys | 6193.74 km |