Tendencies el 21/12/2025 a les 15:10
| HORA | TEMPERATURA °C |
VENT km/h |
RÀFEGA km/h |
DIRECCIÓ |
HUMITAT % |
PRESSIÓ hPa |
PLUJA mm |
| Actual | 15.2 | 11.1 | 18.5 | SO | 80 | 1065.1 | 1.0 |
| fa 5 minuts | 15.2 | 18.5 | 25.9 | SO | 80 | 1065.1 | 1.0 |
| fa 10 minuts | 15.3 | 7.4 | 11.1 | SO | 79 | 1065.1 | 1.0 |
| fa 15 minuts | 15.4 | 14.8 | 20.4 | SO | 79 | 1065.2 | 1.0 |
| fa 20 minuts | 15.4 | 13.0 | 20.4 | OSO | 78 | 1065.2 | 1.0 |
| fa 30 minuts | 15.6 | 13.0 | 18.5 | SO | 78 | 1065.2 | 1.0 |
| fa 45 minuts | 15.4 | 9.3 | 16.7 | OSO | 80 | 1065.1 | 1.0 |
| fa 60 minuts | 15.3 | 13.0 | 14.8 | OSO | 79 | 1065.5 | 1.0 |
| fa 75 minuts | 15.4 | 13.0 | 18.5 | OSO | 77 | 1065.7 | 1.0 |
| fa 90 minuts | 15.8 | 14.8 | 18.5 | SO | 76 | 1065.6 | 1.0 |
| fa 105 minuts | 15.9 | 9.3 | 18.5 | SO | 77 | 1065.5 | 1.0 |
| fa 120 minuts | 15.9 | 11.1 | 18.5 | O | 76 | 1065.6 | 1.0 |
Efemèrides i estadístiques
| PLUJA | HISTORIA PLUJA | ||
| Avui | 1.0 mm (0.0 mm última hora) | Avui | 0 dies des que va ploure per última vegada 21/12/2025 |
| Ahir | 4.8 mm | Setmana | 0.4 mm en l'última setmana. |
| Mes | 20.4 mm (6 dies de pluja aquest mes) | Mes | 0.0 mm últim mes. |
| Anys | 485.6 mm ( 38 dies de pluja aquest any) | Anys | 0.0 mm total de l'any passat per aquestes dates. |
| MÀXIMES DE TEMPERATURA | AQUEST MES | ||
| Avui | 15.9 °C a les 13:12 | Max > 30 °C | 0 dies |
| Ahir | 15.6 °C a les 00:00 | Max > 25 °C | 0 dies |
| Mes | 19.3 °C el 07/12/2025 | dia més càlid | 17.1 °C el 11/12/2025 |
| Anys | 32.9 °C el 05/07/2025 | la nit més calenta | 17.1 °C el 11/12/2025 |
| MÍNIMS DE TEMPERATURA | Els dies freds AQUEST MES | ||
| Avui | 12.1 °C a les 07:54 | Min < 0 °C | 0 dies |
| Ahir | 13.2 °C a les 08:20 | Min < -15 °C | 0 dies |
| Mes | 8.8 °C el 03/12/2025 | Dia més fred | 12.8 °C el 03/12/2025 |
| Anys | 5.1 °C el 09/02/2025 | Nit més freda | 10.3 °C el 04/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | vent fred | ||
| Avui | 1065.0 hPa a les 15:02 | Avui | 12.1 °C a les 07:54 |
| Ahir | 1068.6 hPa a les 23:43 | Ahir | 13.2 °C a les 08:20 |
| Mes | 1065.0 hPa el 21/12/2025 | Mes | 7.7 °C el 03/12/2025 |
| Anys | 994.1 hPa el 13/03/2025 | Anys | 3.5 °C el 09/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓ | PLUJA | ||
| Avui | 1.1 mm | Avui | 1.0 mm |
| Ahir | 0.3 mm | Ahir | 4.8 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 20.4 mm |
| MÀXIMES SOLAR | |||
| Avui | 452 W/m2 a les 12:26 | ||
| Ahir | 165.0 W/m2 a les 12:06 | ||
Dades de vent
| ACTUAL |
|
|
| Ara | 11.8 km/h SO | |
| Ràfega | 11.3 km/h SO | |
| Ràfega/hr | 29.0 km/h | |
| RÀFEGA MÀXIMES | ||
| Avui | 31.5 km/h SW a les 13:40 | |
| Ahir | 14.8 km/h a les 12:51 | |
| Mes | 41.8 km/h el 04/12/2025 | |
| Anys | 77.1 km/h el 28/01/2025 | |
| MITJANA MÀXIMES DE VENT | ||
| Avui | 21.9 km/h OSO a les 11:38 | |
| Ahir | 10.4 km/h a les 12:55 | |
| Mes | 30.9 km/h el 04/12/2025 | |
| Anys | 51.6 km/h el 28/01/2025 | |
| recorregut del vent | ||
| Avui | 127.06 km | |
| Mes | 3249.65 km | |
| Anys | 132641.73 km | |







